National Cash Register Antique Candy Store Cash Register
Inventory Number: 5020-1305 Dimensions: W-10 D-16 H-17 Price: $750
Cornerstone Antiques, Consignments & New Home Furnishings of Timonium, MD
Inventory Number: 5020-1305 Dimensions: W-10 D-16 H-17 Price: $750
Inventory Number: 5020-2168 Dimensions: W-46 D-28 H-19 Price 3/20/25: $450 Price 4/19/25: $382.50 Price 5/19/25 and After: $325.13
Inventory Number: 13998-2 Price 3/20/25: $475/Set Price 4/19/25: $403.75/Set Price 5/19/25 and After: $343.19/Set
Inventory Number: 5005-2055 Dimensions: W-44 D-19 H-34 Price 3/19/25: $250 Price 4/18/25: $212.50 Price 5/18/25 and After: $180.63
Inventory Number: 5026-86 Dimensions: W-42 D-20 H-52 Price 3/18/25: $1,795 Price 4/17/25: $1,525.75 Price 5/17/25 and After: $1,296.89
Inventory Number: 5020-2153 Dimensions: W-27 D-28 H-31.5 Price 3/18/25: $795 Price 4/17/25: $675.75 Price 5/17/25 and After: $574.39
Inventory Number: 5005-2082 Dimensions: W-35 D-18 H-29 Price 3/18/25: $695/Set Price 4/17/25: $590.75/Set Price 5/17/25 and After: $502.14/Set
Inventory Number: 5026-83 Dimensions: W-26 D-22 H-39 Price 3/18/25: $450 Price 4/17/25: $382.50 Price 5/17/25 and After: $325.13
Inventory Number: 5020-1988 Dimensions: W-62 D-20 H-32 Price 3/18/25: $495 Price 4/17/25: $420.75 Price 5/17/25 and After: $357.64
Inventory Number: 5020-2149 Loveseat Dimensions: W-60 D-32 H-28 Chair Dimensions: W-34 D-32 H-28 Price 3/14/25: $2,295/Set Price 4/13/25: $1,950.75/Set Price 5/13/25 and After: $1,658.14/Set
Inventory Number: 5020-2132 Dimensions: W-76 D-23 H-46 Price 3/13/25: $895 Price 4/12/25: $760.75 Price 5/12/25 and After: $646.64
Inventory Number: 5020-2137 Dimensions: W-38 D-34 H-46 Price 3/13/25: $350 Price 4/12/25: $297.50 Price 5/12/25 and After: $252.88
Inventory Number: 13998-1 Dimensions: W-20.5 D-12 H-81 Price 3/12/25: $695 Price 4/11/25: $590.75 Price 5/11/25 and After: $502.14
Inventory Number: 13333-32 Dimensions: W-46 D-28 H-19 Price 3/12/25: $395 Price 4/11/25: $335.75 Price 5/11/25 and After: $285.39
Inventory Number: 5020-2099 Dimensions: W-54 D-17 H-84 Price 3/11/25: $750 Price 4/10/25: $637.50 Price 5/10/25 and After: $541.88
Inventory Number: 5020-2100 Dimensions: W-57 D-17 H-31 Price 3/11/25: $450 Price 4/10/25: $382.50 Price 5/10/25 and After: $325.13
Inventory Number: 5020-2130 Dimensions: W-75 D-17 H-86 Price 3/11/25: $895 Price 4/10/25: $760.75 Price 5/10/25 and After: $646.64
Inventory Number: 5020-2055 Dimensions: W-35 D-18 H-35 Price 3/7/25: $495/Pair Price 4/6/25: $420.75/Pair Price 5/6/25 and After: $357.64/Pair
Inventory Number: 13999-1 Dimensions: W-52 D-17 H-30 Price 3/7/25: $295 Price 4/6/25: $250.75 Price 5/6/25 and After: $213.14
Inventory Number: 5005-2041 Dimensions: W-28 D-32 H-35 Price 3/7/25: $295 Price 4/6/25: $250.75 Price 5/6/25 and After: $213.14
Inventory Number: 5020-2070 Dimensions: W-52 D-14 H-78 Price 3/5/25: $595 Price 4/4/25: $505.75 Price 5/4/25 and After: $429.89
Inventory Number: 13958-2 Dimensions: W-22 D-22 H-24 Price 3/4/25: $150 Price 4/3/25: $127.50 Price 5/3/25 and After: $108.38
Inventory Number: 5020-2090 Dimensions: W-21 D-12 H-82 Price 3/4/25: $695 Price 4/3/25: $590.75 Price 5/3/25 and After: $502.14
Inventory Number: 5026-62 Dimensions: W-43 (Max-63) D-43 H-28 Leaf Dimension: 1 @ 20" Price 2/28/25: $950/Table Price 3/30/25: $807.50/Table Price 4/29/25 and After: $686.38/Table
Inventory Number: 13333-20 Dimensions: W-56 D-18 H-27.5 Price 2/26/25: $375 Price 3/28/25: $318.75 Price 4/27/25 and After: $270.94
Inventory Number: 13919-1 Dimensions: W-31 D-14 H-30.5 Price 2/21/25: $450 Price 3/23/25: $382.50 Price 4/22/25 and After: $325.13
Inventory Number: 5020-2031 Dimensions: W-23 D-21 H-31.5 $800 / Set
Inventory Number: 5020-2030 Dimensions: W-60 H-60 Price 2/13/25: $595 Price 3/15/25: $505.75 Price 4/14/25 and After: $429.89
Inventory Number: 5020-1402 Dimensions: W-33 D-33 H-40 Price 2/13/25: $135 Price 3/15/25: $114.75 Price 4/14/25 and After: $197.54
Inventory Number: 5020-1337 Dimensions: W-59 D-17 H-84 Price 2/12/25: $425 Price 3/14/25: $361.25 Price 4/13/25 and After: $307.06